
Dubai South · Dubai South (Dubai World Central)
Hayat by Dubai South
3 bedrooms median paid AED 3.69M
- Luxury townhouses and villas
- 1,165 homes
570 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsAppEmaar South is a golf-oriented residential community in Dubai South, close to Al Maktoum International Airport and Expo City. It offers apartments, townhouses and villas set among parks and green landscapes, built around an 18-hole championship golf course.
Emaar South is an off-plan project of apartments & villas by Emaar Properties in Dubai South (Dubai World Central), Dubai. The Dubai Land Department register lists 11,182 homes across 27 buildings or phases, and records it as launch. 1,295 off-plan sales in it were registered between Nov 2025 and Oct 2026.
We'll send you the brochure, floor plans and current price list of Emaar South on WhatsApp or by email.
Off-plan sales registered with the Dubai Land Department between Nov 2025 and Oct 2026: the developer's own sales and resales before completion. The range under each median is the middle half of prices.
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Not recorded | 24 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 4 bedrooms | 4 | AED 4,611,6944,397,666 – 4,682,375 | 4,016 sq ft | 1,151 |
| Not recorded | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 65 | AED 1,084,8881,074,888 – 1,259,888 | 676 sq ft | 1,599 |
| 2 bedrooms | 96 | AED 1,679,8881,544,138 – 1,787,638 | 991 sq ft | 1,644 |
| 3 bedrooms | 5 | AED 2,998,8882,942,888 – 3,163,888 | 1,739 sq ft | 1,725 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 62 | AED 1,084,8881,072,888 – 1,194,388 | 676 sq ft | 1,599 |
| 2 bedrooms | 96 | AED 1,568,0601,531,388 – 1,692,888 | 992 sq ft | 1,543 |
| 3 bedrooms | 5 | AED 3,450,8882,998,888 – 3,461,821 | 1,739 sq ft | 1,985 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 4 bedrooms | 3 | AED 4,898,8884,741,888 – 4,949,444 | 3,813 sq ft | 1,255 |
| Not recorded | 5 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 1 | Too few sales | — | — |
| 2 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| 3 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 12 | AED 986,944918,000 – 1,062,500 | 679 sq ft | 1,455 |
| 2 bedrooms | 6 | AED 1,314,4441,293,166 – 1,370,972 | 1,026 sq ft | 1,304 |
| 3 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 7 | AED 995,000947,444 – 1,000,000 | 679 sq ft | 1,399 |
| 2 bedrooms | 5 | AED 1,553,8881,300,000 – 1,585,000 | 1,061 sq ft | 1,462 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 117 | AED 1,147,8881,110,888 – 1,227,888 | 676 sq ft | 1,679 |
| 2 bedrooms | 116 | AED 1,674,8881,595,388 – 1,940,888 | 993 sq ft | 1,607 |
| 3 bedrooms | 5 | AED 3,402,8883,386,888 – 3,428,888 | 1,725 sq ft | 1,972 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | 6 | AED 2,647,8882,588,388 – 2,714,888 | 1,440 sq ft | 1,854 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 1 | Too few sales | — | — |
| 3 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 7 | AED 3,050,8883,012,410 – 3,050,888 | 1,857 sq ft | 1,643 |
| 4 bedrooms | 3 | AED 3,585,8882,692,946 – 3,617,944 | 3,260 sq ft | 1,100 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| 4 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Not recorded | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 4 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| 4 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
| 4 bedrooms | 4 | AED 3,928,3883,551,916 – 4,184,138 | 3,094 sq ft | 1,178 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 3 bedrooms | 8 | AED 2,942,8882,878,722 – 3,031,888 | 1,857 sq ft | 1,587 |
| 4 bedrooms | 10 | AED 3,288,3883,228,388 – 3,399,388 | 2,773 sq ft | 1,178 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 64 | AED 1,296,8881,285,638 – 1,343,888 | 802 sq ft | 1,626 |
| 2 bedrooms | 88 | AED 2,094,8882,004,888 – 2,584,138 | 1,375 sq ft | 1,469 |
| 3 bedrooms | 8 | AED 3,383,3883,368,388 – 3,422,388 | 1,752 sq ft | 1,969 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 65 | AED 1,296,8881,286,888 – 1,343,888 | 794 sq ft | 1,632 |
| 2 bedrooms | 93 | AED 2,113,8882,011,888 – 2,581,888 | 1,382 sq ft | 1,473 |
| 3 bedrooms | 2 | Too few sales | — | — |
Source: Dubai Land Department, registered off-plan sales Nov 2025 – Oct 2026 (records loaded through October 2026). Medians shown for 3 or more sales; the middle half of prices in brackets.
Available units, prices, floor plans and the current payment plan, confirmed with Emaar on the day.

Dubai South · Dubai South (Dubai World Central)
3 bedrooms median paid AED 3.69M
570 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp
Ellington · Dubai South (Dubai World Central)
Studio median paid AED 688K
399 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp
Ellington · Dubai South (Dubai World Central)
Studio median paid AED 730K
392 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp