市场数据
登记记录中的迪拜期房市场
本页的每一个数字都是迪拜土地局的住宅成交记录——包括公寓和别墅(登记系统将联排别墅计入别墅)——时间为 2025年11月 – 2026年10月 这十二个月,数据载入截至 2026年10月。
期房成交量
120,781
12 个月
期房成交中位价
AED 140万
每平方英尺 AED 1,788
现房成交量
36,125
12 个月
现房成交中位价
AED 133万
每平方英尺 AED 1,372
每月期房成交量
具体数据
| 月份 | 成交套数 |
|---|---|
| 2023年11月 | 7,127 |
| 2023年12月 | 6,445 |
| 2024年1月 | 7,418 |
| 2024年2月 | 7,382 |
| 2024年3月 | 8,651 |
| 2024年4月 | 7,744 |
| 2024年5月 | 11,415 |
| 2024年6月 | 9,271 |
| 2024年7月 | 10,719 |
| 2024年8月 | 11,401 |
| 2024年9月 | 12,557 |
| 2024年10月 | 13,758 |
| 2024年11月 | 8,790 |
| 2024年12月 | 10,087 |
| 2025年1月 | 8,670 |
| 2025年2月 | 10,488 |
| 2025年3月 | 10,028 |
| 2025年4月 | 12,309 |
| 2025年5月 | 12,649 |
| 2025年6月 | 11,534 |
| 2025年7月 | 13,870 |
| 2025年8月 | 13,613 |
| 2025年9月 | 14,962 |
| 2025年10月 | 13,569 |
| 2025年11月 | 13,293 |
| 2025年12月 | 13,166 |
| 2026年1月 | 10,629 |
| 2026年2月 | 10,257 |
| 2026年3月 | 9,140 |
| 2026年4月 | 10,060 |
| 2026年5月 | 7,308 |
| 2026年6月 | 9,709 |
| 2026年7月 | 9,700 |
| 2026年8月 | 8,043 |
| 2026年9月 | 7,293 |
| 2026年10月 | 7,307 |
期房每平方英尺成交中位价
具体数据
| 月份 | AED/平方英尺 |
|---|---|
| 2023年11月 | 1,631 |
| 2023年12月 | 1,784 |
| 2024年1月 | 1,821 |
| 2024年2月 | 1,692 |
| 2024年3月 | 1,568 |
| 2024年4月 | 1,686 |
| 2024年5月 | 1,750 |
| 2024年6月 | 1,555 |
| 2024年7月 | 1,669 |
| 2024年8月 | 1,589 |
| 2024年9月 | 1,609 |
| 2024年10月 | 1,662 |
| 2024年11月 | 1,624 |
| 2024年12月 | 1,672 |
| 2025年1月 | 1,679 |
| 2025年2月 | 1,611 |
| 2025年3月 | 1,694 |
| 2025年4月 | 1,655 |
| 2025年5月 | 1,690 |
| 2025年6月 | 1,706 |
| 2025年7月 | 1,734 |
| 2025年8月 | 1,819 |
| 2025年9月 | 1,769 |
| 2025年10月 | 1,767 |
| 2025年11月 | 1,847 |
| 2025年12月 | 1,857 |
| 2026年1月 | 1,851 |
| 2026年2月 | 1,805 |
| 2026年3月 | 1,801 |
| 2026年4月 | 1,902 |
| 2026年5月 | 1,682 |
| 2026年6月 | 1,721 |
| 2026年7月 | 1,725 |
| 2026年8月 | 1,725 |
| 2026年9月 | 1,710 |
| 2026年10月 | 1,725 |
每月现房成交量
具体数据
| 月份 | 成交套数 |
|---|---|
| 2023年11月 | 3,230 |
| 2023年12月 | 2,990 |
| 2024年1月 | 2,958 |
| 2024年2月 | 3,358 |
| 2024年3月 | 3,574 |
| 2024年4月 | 2,634 |
| 2024年5月 | 4,140 |
| 2024年6月 | 3,320 |
| 2024年7月 | 3,973 |
| 2024年8月 | 3,353 |
| 2024年9月 | 3,908 |
| 2024年10月 | 4,194 |
| 2024年11月 | 4,022 |
| 2024年12月 | 3,439 |
| 2025年1月 | 3,439 |
| 2025年2月 | 3,878 |
| 2025年3月 | 3,779 |
| 2025年4月 | 4,138 |
| 2025年5月 | 4,382 |
| 2025年6月 | 3,539 |
| 2025年7月 | 4,102 |
| 2025年8月 | 3,336 |
| 2025年9月 | 3,643 |
| 2025年10月 | 4,376 |
| 2025年11月 | 3,987 |
| 2025年12月 | 3,647 |
| 2026年1月 | 3,600 |
| 2026年2月 | 4,089 |
| 2026年3月 | 2,569 |
| 2026年4月 | 2,382 |
| 2026年5月 | 1,937 |
| 2026年6月 | 2,577 |
| 2026年7月 | 2,827 |
| 2026年8月 | 2,472 |
| 2026年9月 | 2,633 |
| 2026年10月 | 3,092 |
现房每平方英尺成交中位价
具体数据
| 月份 | AED/平方英尺 |
|---|---|
| 2023年11月 | 1,100 |
| 2023年12月 | 1,055 |
| 2024年1月 | 1,067 |
| 2024年2月 | 1,148 |
| 2024年3月 | 1,172 |
| 2024年4月 | 1,203 |
| 2024年5月 | 1,163 |
| 2024年6月 | 1,150 |
| 2024年7月 | 1,132 |
| 2024年8月 | 1,142 |
| 2024年9月 | 1,102 |
| 2024年10月 | 1,217 |
| 2024年11月 | 1,216 |
| 2024年12月 | 1,269 |
| 2025年1月 | 1,300 |
| 2025年2月 | 1,286 |
| 2025年3月 | 1,334 |
| 2025年4月 | 1,324 |
| 2025年5月 | 1,307 |
| 2025年6月 | 1,337 |
| 2025年7月 | 1,282 |
| 2025年8月 | 1,320 |
| 2025年9月 | 1,304 |
| 2025年10月 | 1,325 |
| 2025年11月 | 1,354 |
| 2025年12月 | 1,388 |
| 2026年1月 | 1,397 |
| 2026年2月 | 1,434 |
| 2026年3月 | 1,356 |
| 2026年4月 | 1,413 |
| 2026年5月 | 1,319 |
| 2026年6月 | 1,339 |
| 2026年7月 | 1,363 |
| 2026年8月 | 1,378 |
| 2026年9月 | 1,356 |
| 2026年10月 | 1,357 |
月度数据:2023年11月 – 2026年10月。来源:迪拜土地局登记记录。
按户型
按居室划分的期房成交价
全迪拜的成交中位价,以及居中一半成交的价格区间。
| 户型 | 成交量 | 成交中位价 | 中间一半区间 | 面积中位数 | AED / 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1居室公寓 | 42,698 | AED 1,293,108 | AED 110万 – AED 185万 | 771 平方英尺 | 1,707 |
| 开间公寓 | 33,757 | AED 700,999 | AED 60.8万 – AED 80万 | 390 平方英尺 | 1,788 |
| 2居室公寓 | 22,798 | AED 2,307,644 | AED 168万 – AED 323万 | 1,230 平方英尺 | 1,898 |
| 3居室公寓 | 5,115 | AED 4,170,828 | AED 267万 – AED 643万 | 1,844 平方英尺 | 2,275 |
| 4居室公寓 | 572 | AED 12,213,989 | AED 690万 – AED 2260万 | 3,895 平方英尺 | 3,289 |
| 5居室公寓 | 62 | AED 48,559,000 | AED 2996万 – AED 6232万 | 8,352 平方英尺 | 5,252 |
| 4居室别墅 / 联排别墅 | 2,545 | AED 3,950,000 | AED 284万 – AED 468万 | 2,634 平方英尺 | 1,630 |
| 3居室别墅 / 联排别墅 | 1,839 | AED 3,366,888 | AED 285万 – AED 370万 | 1,621 平方英尺 | 1,935 |
| 5居室别墅 / 联排别墅 | 1,104 | AED 4,942,140 | AED 410万 – AED 545万 | 2,595 平方英尺 | 1,673 |
| 2居室别墅 / 联排别墅 | 247 | AED 1,275,000 | AED 103万 – AED 150万 | 1,014 平方英尺 | 1,258 |
| 6居室别墅 / 联排别墅 | 30 | AED 14,894,500 | AED 1061万 – AED 2103万 | 3,916 平方英尺 | 4,169 |
区域
期房成交最活跃的区域
- 1.迪拜南城(迪拜世界中心)13,626 套 · 成交中位价 AED 86.3万
- 2.朱美拉村环区6,931 套 · 成交中位价 AED 107万
- 3.迪拜乐园住宅区5,904 套 · 成交中位价 AED 82.5万
- 4.马詹5,428 套 · 成交中位价 AED 72.3万
- 5.迪拜投资园(DIP)5,048 套 · 成交中位价 AED 133万
- 6.迪拜群岛4,479 套 · 成交中位价 AED 290万
- 7.商业湾3,551 套 · 成交中位价 AED 232万
- 8.朱美拉村三角区3,216 套 · 成交中位价 AED 116万
- 9.阿拉伯之城3,049 套 · 成交中位价 AED 61.5万
- 10.迪拜溪港(The Lagoons)2,878 套 · 成交中位价 AED 286万
- 11.海事城2,774 套 · 成交中位价 AED 245万
- 12.汽车城2,760 套 · 成交中位价 AED 110万
- 13.达马克泻湖2,634 套 · 成交中位价 AED 123万
- 14.阿尔詹2,587 套 · 成交中位价 AED 96.3万
- 15.迪拜制作城(IMPZ)2,359 套 · 成交中位价 AED 105万
- 16.杰贝阿里市中心2,318 套 · 成交中位价 AED 72.6万
- 17.杰贝阿里2,284 套 · 成交中位价 AED 248万
- 18.纳德谢巴2,169 套 · 成交中位价 AED 144万
- 19.贾达夫2,070 套 · 成交中位价 AED 141万
- 20.布卡德拉1,933 套 · 成交中位价 AED 209万
- 21.瓦斯尔门1,904 套 · 成交中位价 AED 140万
- 22.迪拜科学园1,893 套 · 成交中位价 AED 105万
- 23.迪拜体育城1,790 套 · 成交中位价 AED 114万
- 24.迪拜山庄1,525 套 · 成交中位价 AED 248万
- 25.迪拜乐园1,511 套 · 成交中位价 AED 228万
- 26.世博城1,449 套 · 成交中位价 AED 185万
- 27.穆罕默德·本·拉希德城1,446 套 · 成交中位价 AED 284万
- 28.沃尔桑1,305 套 · 成交中位价 AED 82.5万
- 29.萨特瓦1,301 套 · 成交中位价 AED 144万
- 30.城市广场1,220 套 · 成交中位价 AED 143万
开发商
按期房成交量排列的开发商
名称以土地局的登记为准。
- 1.Azizi Developments L.L.C13,441 套 · 成交中位价 AED 67.6万
- 2.Binghatti Developers FZE12,265 套 · 成交中位价 AED 115万
- 3.Emaar11,138 套 · 成交中位价 AED 339万
- 4.Damac10,200 套 · 成交中位价 AED 253万
- 5.Sobha Realty4,533 套 · 成交中位价 AED 207万
- 6.Danube Properties Development L.L.C3,131 套 · 成交中位价 AED 143万
- 7.Samana Ifd Holding Limited2,359 套 · 成交中位价 AED 91.8万
- 8.Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C1,886 套 · 成交中位价 AED 96.8万
- 9.Ellington Properties Development L.L.C1,832 套 · 成交中位价 AED 224万
- 10.Dubai Holding (L.L.C)1,526 套 · 成交中位价 AED 511万
- 11.Deyaar Development (P.J.S.C)1,467 套 · 成交中位价 AED 150万
- 12.Dubai Real Estate Corporation1,420 套 · 成交中位价 AED 191万
- 13.Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C1,394 套 · 成交中位价 AED 74.7万
- 14.Nshmi Development L.L.C1,218 套 · 成交中位价 AED 143万
- 15.Tiger Properties1,151 套 · 成交中位价 AED 78.3万
- 16.Dubai World Trade Centre L.L.C1,078 套 · 成交中位价 AED 168万
- 17.Dubai South Properties DWC LLC1,042 套 · 成交中位价 AED 447万
- 18.Iman Developers L.L.C1,012 套 · 成交中位价 AED 128万
- 19.Reportage Prime Properties L.L.C924 套 · 成交中位价 AED 159万
- 20.Aurora Spv 3 L.L.C885 套 · 成交中位价 AED 221万
- 21.Ellington Pcfc Developers L.L.C868 套 · 成交中位价 AED 226万
- 22.Clear Vision Real Estate Development L.L.C832 套 · 成交中位价 AED 108万
- 23.Hre Real Estate Development L.L.C794 套 · 成交中位价 AED 131万
- 24.Object One Real Estate Development L.L.C744 套 · 成交中位价 AED 113万
- 25.Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C704 套 · 成交中位价 AED 270万
来源:迪拜土地局,2025年11月 – 2026年10月 期间登记的住宅(公寓和别墅)成交。期房指以期房销售登记的成交,包括竣工前的转售。以上为成交记录,并非估值。