
Emaar · 迪拜投资园(DIP)
Equiterra at Grand Polo Club & Resort
起价 AED 350万
登记:3居室中位价 AED 361万
- 3和4居室豪华联排别墅,5居室住宅
- 676 套
期房登记成交 510 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp迪拜投资园内的一个滨水大型综合社区,DAMAC 称之为“源于自然的生活”,拥有葱郁绿地、湖泊和以健康为主题的配套设施。开发商页面展示了别墅、联排别墅和公寓,并将5居室别墅列为可售单位。
DAMAC Riverside 是 DAMAC Properties 在迪拜 迪拜投资园(DIP) 开发的期房项目,房型为公寓及别墅。 迪拜土地局登记册列有 8,820 套房屋,分布于 28 栋楼或期,项目状态为:在建。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 1,599 笔期房成交。
留下您的联系方式,即可下载 DAMAC 发布的 DAMAC Riverside 宣传册。我们还会发送当前价格表和房源情况给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 40 | AED 1,180,0001,048,288 – 1,428,270 | 801 平方英尺 | 1,442 |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 65 | AED 1,360,4001,108,000 – 1,468,700 | 967 平方英尺 | 1,437 |
| 2居室 | 5 | AED 1,945,6001,911,000 – 1,952,000 | 1,364 平方英尺 | 1,401 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 42 | AED 1,330,0001,172,070 – 1,430,960 | 927 平方英尺 | 1,443 |
| 2居室 | 3 | AED 1,911,0001,908,525 – 1,955,500 | 1,364 平方英尺 | 1,401 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 48 | AED 1,358,7001,182,500 – 1,418,250 | 923 平方英尺 | 1,461 |
| 2居室 | 6 | AED 2,015,9902,002,495 – 2,023,275 | 1,419 平方英尺 | 1,426 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 50 | AED 1,215,9401,063,924 – 1,472,690 | 880 平方英尺 | 1,451 |
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 8 | AED 818,195791,198 – 829,670 | 518 平方英尺 | 1,576 |
| 1居室 | 24 | AED 1,195,5001,067,500 – 1,278,400 | 847 平方英尺 | 1,444 |
| 2居室 | 3 | AED 2,097,6002,078,300 – 2,103,280 | 1,421 平方英尺 | 1,476 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 14 | AED 1,321,5001,182,318 – 1,380,150 | 871 平方英尺 | 1,455 |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 7 | AED 793,000781,335 – 800,860 | 491 平方英尺 | 1,614 |
| 1居室 | 18 | AED 1,358,0001,264,000 – 1,415,095 | 872 平方英尺 | 1,547 |
| 2居室 | 4 | AED 2,055,0001,997,910 – 2,081,000 | 1,365 平方英尺 | 1,446 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 13 | AED 1,417,0001,252,440 – 1,507,000 | 880 平方英尺 | 1,477 |
| 2居室 | 8 | AED 2,148,5002,077,500 – 2,184,450 | 1,420 平方英尺 | 1,540 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 21 | AED 1,229,0001,057,000 – 1,335,000 | 755 平方英尺 | 1,472 |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 2居室 | 8 | AED 2,014,5001,862,750 – 2,039,500 | 1,442 平方英尺 | 1,484 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 7 | AED 1,063,000997,500 – 1,096,500 | 745 平方英尺 | 1,450 |
| 2居室 | 7 | AED 2,000,0001,770,760 – 2,067,360 | 1,441 平方英尺 | 1,451 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2居室 | 10 | AED 1,992,8601,882,000 – 2,070,210 | 1,442 平方英尺 | 1,450 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 12 | AED 1,152,6801,080,750 – 1,251,250 | 761 平方英尺 | 1,566 |
| 2居室 | 22 | AED 2,006,5001,869,378 – 2,070,775 | 1,336 平方英尺 | 1,457 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 17 | AED 2,742,0002,580,000 – 2,777,000 | 1,550 平方英尺 | 1,769 |
| 5居室 | 10 | AED 4,652,0004,527,750 – 4,807,000 | 3,256 平方英尺 | 1,411 |
| 未登记 | 3 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 27 | AED 2,390,0002,332,500 – 2,653,500 | 1,550 平方英尺 | 1,560 |
| 5居室 | 4 | AED 4,153,5003,800,750 – 4,525,750 | 3,033 平方英尺 | 1,378 |
| 未登记 | 4 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 20 | AED 1,311,5001,264,500 – 1,332,500 | 895 平方英尺 | 1,458 |
| 2居室 | 14 | AED 2,000,0001,890,000 – 2,076,000 | 1,368 平方英尺 | 1,535 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 33 | AED 1,286,0001,156,000 – 1,364,360 | 893 平方英尺 | 1,476 |
| 2居室 | 11 | AED 2,000,5651,835,300 – 2,038,500 | 1,368 平方英尺 | 1,442 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 17 | AED 1,188,000986,000 – 1,271,040 | 771 平方英尺 | 1,428 |
| 2居室 | 11 | AED 1,996,0001,907,580 – 2,110,680 | 1,444 平方英尺 | 1,383 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 20 | AED 1,234,0001,140,750 – 1,311,140 | 799 平方英尺 | 1,439 |
| 2居室 | 9 | AED 2,088,3802,000,000 – 2,093,000 | 1,385 平方英尺 | 1,446 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 53 | AED 2,793,0002,703,000 – 2,837,000 | 1,550 平方英尺 | 1,802 |
| 5居室 | 11 | AED 4,406,0004,278,040 – 4,837,500 | 2,412 平方英尺 | 1,696 |
| 未登记 | 40 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 218 | AED 800,000647,000 – 824,000 | 488 平方英尺 | 1,647 |
| 1居室 | 476 | AED 1,128,0001,064,000 – 1,263,000 | 773 平方英尺 | 1,442 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 24 | AED 1,349,0001,230,250 – 1,383,000 | 809 平方英尺 | 1,540 |
| 2居室 | 21 | AED 2,060,0002,004,000 – 2,193,600 | 1,369 平方英尺 | 1,571 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 22 | AED 1,309,0001,263,000 – 1,353,000 | 849 平方英尺 | 1,565 |
| 2居室 | 17 | AED 2,152,0002,056,000 – 2,185,000 | 1,369 平方英尺 | 1,571 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 25 | AED 1,294,9501,228,000 – 1,365,000 | 876 平方英尺 | 1,559 |
| 2居室 | 11 | AED 2,129,0002,094,000 – 2,217,000 | 1,407 平方英尺 | 1,506 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 18 | AED 2,678,0002,455,125 – 2,737,000 | 1,551 平方英尺 | 1,729 |
| 5居室 | 6 | AED 4,034,5003,706,010 – 4,260,750 | 2,534 平方英尺 | 1,494 |
| 未登记 | 3 | 成交过少 | — | — |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 DAMAC 确认。

Emaar · 迪拜投资园(DIP)
起价 AED 350万
登记:3居室中位价 AED 361万
期房登记成交 510 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Emaar · 迪拜投资园(DIP)
起价 AED 350万
登记:3居室中位价 AED 349万
期房登记成交 378 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Emaar · 迪拜投资园(DIP)
起价 AED 350万
登记:3居室中位价 AED 375万
期房登记成交 309 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp