
新开盘别墅及联排别墅
Dubai South · 迪拜南城(迪拜世界中心)
Hayat by Dubai South
3居室成交中位价 AED 369万
- 豪华联排别墅和别墅
- 1,165 套
期房登记成交 570 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsAppEmaar South 是位于迪拜南城、以高尔夫为主题的住宅社区,靠近阿勒马克图姆国际机场和世博城。社区提供公寓、联排别墅和别墅,坐落于公园和绿色景观之间,围绕一座18洞锦标赛级高尔夫球场而建。
Emaar South 是 Emaar Properties 在迪拜 迪拜南城(迪拜世界中心) 开发的期房项目,房型为公寓及别墅。 迪拜土地局登记册列有 11,182 套房屋,分布于 27 栋楼或期,项目状态为:新开盘。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 1,295 笔期房成交。
我们会通过 WhatsApp 或电子邮件发送 Emaar South 的宣传册、户型图和当前价格表给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 未登记 | 24 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 4 | AED 4,611,6944,397,666 – 4,682,375 | 4,016 平方英尺 | 1,151 |
| 未登记 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 65 | AED 1,084,8881,074,888 – 1,259,888 | 676 平方英尺 | 1,599 |
| 2居室 | 96 | AED 1,679,8881,544,138 – 1,787,638 | 991 平方英尺 | 1,644 |
| 3居室 | 5 | AED 2,998,8882,942,888 – 3,163,888 | 1,739 平方英尺 | 1,725 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 62 | AED 1,084,8881,072,888 – 1,194,388 | 676 平方英尺 | 1,599 |
| 2居室 | 96 | AED 1,568,0601,531,388 – 1,692,888 | 992 平方英尺 | 1,543 |
| 3居室 | 5 | AED 3,450,8882,998,888 – 3,461,821 | 1,739 平方英尺 | 1,985 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 3 | AED 4,898,8884,741,888 – 4,949,444 | 3,813 平方英尺 | 1,255 |
| 未登记 | 5 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 12 | AED 986,944918,000 – 1,062,500 | 679 平方英尺 | 1,455 |
| 2居室 | 6 | AED 1,314,4441,293,166 – 1,370,972 | 1,026 平方英尺 | 1,304 |
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 7 | AED 995,000947,444 – 1,000,000 | 679 平方英尺 | 1,399 |
| 2居室 | 5 | AED 1,553,8881,300,000 – 1,585,000 | 1,061 平方英尺 | 1,462 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 117 | AED 1,147,8881,110,888 – 1,227,888 | 676 平方英尺 | 1,679 |
| 2居室 | 116 | AED 1,674,8881,595,388 – 1,940,888 | 993 平方英尺 | 1,607 |
| 3居室 | 5 | AED 3,402,8883,386,888 – 3,428,888 | 1,725 平方英尺 | 1,972 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2居室 | 6 | AED 2,647,8882,588,388 – 2,714,888 | 1,440 平方英尺 | 1,854 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 7 | AED 3,050,8883,012,410 – 3,050,888 | 1,857 平方英尺 | 1,643 |
| 4居室 | 3 | AED 3,585,8882,692,946 – 3,617,944 | 3,260 平方英尺 | 1,100 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 4居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 未登记 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 4居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 4居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 4居室 | 4 | AED 3,928,3883,551,916 – 4,184,138 | 3,094 平方英尺 | 1,178 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 3居室 | 8 | AED 2,942,8882,878,722 – 3,031,888 | 1,857 平方英尺 | 1,587 |
| 4居室 | 10 | AED 3,288,3883,228,388 – 3,399,388 | 2,773 平方英尺 | 1,178 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 64 | AED 1,296,8881,285,638 – 1,343,888 | 802 平方英尺 | 1,626 |
| 2居室 | 88 | AED 2,094,8882,004,888 – 2,584,138 | 1,375 平方英尺 | 1,469 |
| 3居室 | 8 | AED 3,383,3883,368,388 – 3,422,388 | 1,752 平方英尺 | 1,969 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 65 | AED 1,296,8881,286,888 – 1,343,888 | 794 平方英尺 | 1,632 |
| 2居室 | 93 | AED 2,113,8882,011,888 – 2,581,888 | 1,382 平方英尺 | 1,473 |
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 Emaar 确认。

Dubai South · 迪拜南城(迪拜世界中心)
3居室成交中位价 AED 369万
期房登记成交 570 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Ellington · 迪拜南城(迪拜世界中心)
开间成交中位价 AED 68.8万
期房登记成交 399 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Ellington · 迪拜南城(迪拜世界中心)
开间成交中位价 AED 73万
期房登记成交 392 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp