
在建公寓
Prescott · 梅丹
The Caden by Prescott
1居室成交中位价 AED 188万
- 一居室、两居室和三居室公寓,四居室复式及一套顶层公寓(共221套住宅)
- 230 套
- 交房 Q3 2028
期房登记成交 105 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsAppMeydan One 是 Azizi Developments 在迪拜 梅丹 开发的期房项目,房型为公寓。 迪拜土地局登记册列有 14,822 套房屋,分布于 14 栋楼或期,项目状态为:在建。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 369 笔期房成交。
我们会通过 WhatsApp 或电子邮件发送 Meydan One 的宣传册、户型图和当前价格表给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 53 | AED 1,060,150954,320 – 1,125,400 | 453 平方英尺 | 2,334 |
| 1居室 | 8 | AED 1,903,7351,799,370 – 1,962,202 | 807 平方英尺 | 2,336 |
| 2居室 | 13 | AED 2,638,3502,552,580 – 2,698,200 | 1,202 平方英尺 | 2,193 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 30 | AED 1,013,985967,866 – 1,043,675 | 453 平方英尺 | 2,237 |
| 1居室 | 32 | AED 1,823,6101,702,397 – 1,947,291 | 780 平方英尺 | 2,325 |
| 2居室 | 15 | AED 2,826,9002,788,140 – 2,867,675 | 1,202 平方英尺 | 2,350 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 15 | AED 1,009,800977,645 – 1,058,015 | 457 平方英尺 | 2,326 |
| 1居室 | 23 | AED 1,561,2481,508,100 – 1,640,490 | 756 平方英尺 | 2,096 |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 21 | AED 1,039,550848,000 – 1,104,300 | 462 平方英尺 | 2,248 |
| 1居室 | 16 | AED 1,040,4241,035,276 – 1,252,427 | 767 平方英尺 | 1,351 |
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 3居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 20 | AED 975,925956,250 – 986,812 | 465 平方英尺 | 2,078 |
| 1居室 | 36 | AED 1,582,7141,538,558 – 1,613,250 | 793 平方英尺 | 1,964 |
| 2居室 | 8 | AED 2,400,3002,241,758 – 2,627,050 | 1,323 平方英尺 | 1,723 |
| 3居室 | 4 | AED 2,891,6552,626,245 – 3,156,750 | 1,761 平方英尺 | 1,659 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 4 | AED 1,508,9981,506,696 – 1,554,216 | 450 平方英尺 | 3,346 |
| 1居室 | 12 | AED 2,485,9852,446,485 – 2,582,172 | 824 平方英尺 | 3,064 |
| 2居室 | 3 | AED 3,575,0453,572,630 – 3,642,948 | 1,213 平方英尺 | 2,951 |
| 3居室 | 4 | AED 4,921,5004,911,255 – 5,079,409 | 1,683 平方英尺 | 2,935 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 8 | AED 2,521,1122,512,342 – 2,543,040 | 850 平方英尺 | 2,976 |
| 2居室 | 9 | AED 3,734,9803,716,060 – 3,797,100 | 1,273 平方英尺 | 3,034 |
| 3居室 | 4 | AED 4,940,9254,879,088 – 5,346,652 | 1,614 平方英尺 | 3,062 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 4 | AED 1,346,5481,324,216 – 1,378,530 | 450 平方英尺 | 3,039 |
| 1居室 | 12 | AED 2,197,3102,077,564 – 2,273,154 | 823 平方英尺 | 2,673 |
| 2居室 | 4 | AED 3,124,1923,106,628 – 3,130,628 | 1,209 平方英尺 | 2,574 |
| 3居室 | 6 | AED 4,725,4854,449,844 – 4,871,050 | 1,689 平方英尺 | 2,807 |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 Azizi 确认。

Prescott · 梅丹
1居室成交中位价 AED 188万
期房登记成交 105 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp