
在建公寓
Deyaar · 杰贝阿里
Eleve by Deyaar
开间成交中位价 AED 63.3万
- 开间及1、2和3居室住宅
- 819 套
- 交房 Project end date shown as 30/06/2027
期房登记成交 147 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsAppSobha Central 是 Sobha Realty 在迪拜 杰贝阿里 开发的期房项目,房型为公寓。 迪拜土地局登记册列有 5,644 套房屋,分布于 5 栋楼或期,项目状态为:在建。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 1,291 笔期房成交。
我们会通过 WhatsApp 或电子邮件发送 Sobha Central 的宣传册、户型图和当前价格表给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 87 | AED 1,784,3551,739,424 – 1,845,938 | 632 平方英尺 | 2,885 |
| 2居室 | 97 | AED 3,485,8292,725,968 – 3,539,919 | 1,202 平方英尺 | 2,915 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 76 | AED 1,921,0421,704,166 – 2,001,978 | 690 平方英尺 | 2,812 |
| 2居室 | 167 | AED 3,228,9512,659,898 – 3,365,628 | 1,157 平方英尺 | 2,815 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 138 | AED 2,069,4212,035,719 – 2,108,714 | 655 平方英尺 | 3,150 |
| 2居室 | 48 | AED 2,800,3522,800,352 – 2,873,728 | 875 平方英尺 | 3,200 |
| 3居室 | 20 | AED 5,770,991 | 1,862 平方英尺 | 3,100 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 323 | AED 2,000,0001,968,605 – 2,093,642 | 611 平方英尺 | 3,255 |
| 2居室 | 79 | AED 3,518,2233,223,282 – 3,534,460 | 1,083 平方英尺 | 3,250 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 116 | AED 1,837,5381,482,194 – 2,064,739 | 645 平方英尺 | 2,920 |
| 2居室 | 136 | AED 2,570,6192,543,957 – 2,617,690 | 859 平方英尺 | 2,990 |
| 3居室 | 4 | AED 5,074,1605,061,652 – 5,086,668 | 1,668 平方英尺 | 3,042 |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 Sobha 确认。

Deyaar · 杰贝阿里
开间成交中位价 AED 63.3万
期房登记成交 147 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp