بيانات السوق
سوق العقارات على الخارطة في دبي، كما هو مسجّل
كل رقم في هذه الصفحة سجلٌّ لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعملية بيع منزل — شقق وفلل (يحتسب السجل التاون هاوس ضمن الفلل) — خلال الأشهر الاثني عشر نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026، وفق السجلات المحمّلة حتى أكتوبر 2026.
المبيعات على الخارطة
120,781
12 شهراً
السعر الوسيط على الخارطة
1.4 مليون درهم
1,788 درهم للقدم المربعة
مبيعات المنازل الجاهزة
36,125
12 شهراً
السعر الوسيط للمنازل الجاهزة
1.33 مليون درهم
1,372 درهم للقدم المربعة
المبيعات على الخارطة شهرياً
الأرقام
| الشهر | المبيعات |
|---|---|
| نوفمبر 2023 | 7,127 |
| ديسمبر 2023 | 6,445 |
| يناير 2024 | 7,418 |
| فبراير 2024 | 7,382 |
| مارس 2024 | 8,651 |
| أبريل 2024 | 7,744 |
| مايو 2024 | 11,415 |
| يونيو 2024 | 9,271 |
| يوليو 2024 | 10,719 |
| أغسطس 2024 | 11,401 |
| سبتمبر 2024 | 12,557 |
| أكتوبر 2024 | 13,758 |
| نوفمبر 2024 | 8,790 |
| ديسمبر 2024 | 10,087 |
| يناير 2025 | 8,670 |
| فبراير 2025 | 10,488 |
| مارس 2025 | 10,028 |
| أبريل 2025 | 12,309 |
| مايو 2025 | 12,649 |
| يونيو 2025 | 11,534 |
| يوليو 2025 | 13,870 |
| أغسطس 2025 | 13,613 |
| سبتمبر 2025 | 14,962 |
| أكتوبر 2025 | 13,569 |
| نوفمبر 2025 | 13,293 |
| ديسمبر 2025 | 13,166 |
| يناير 2026 | 10,629 |
| فبراير 2026 | 10,257 |
| مارس 2026 | 9,140 |
| أبريل 2026 | 10,060 |
| مايو 2026 | 7,308 |
| يونيو 2026 | 9,709 |
| يوليو 2026 | 9,700 |
| أغسطس 2026 | 8,043 |
| سبتمبر 2026 | 7,293 |
| أكتوبر 2026 | 7,307 |
السعر الوسيط للقدم المربعة على الخارطة
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم² |
|---|---|
| نوفمبر 2023 | 1,631 |
| ديسمبر 2023 | 1,784 |
| يناير 2024 | 1,821 |
| فبراير 2024 | 1,692 |
| مارس 2024 | 1,568 |
| أبريل 2024 | 1,686 |
| مايو 2024 | 1,750 |
| يونيو 2024 | 1,555 |
| يوليو 2024 | 1,669 |
| أغسطس 2024 | 1,589 |
| سبتمبر 2024 | 1,609 |
| أكتوبر 2024 | 1,662 |
| نوفمبر 2024 | 1,624 |
| ديسمبر 2024 | 1,672 |
| يناير 2025 | 1,679 |
| فبراير 2025 | 1,611 |
| مارس 2025 | 1,694 |
| أبريل 2025 | 1,655 |
| مايو 2025 | 1,690 |
| يونيو 2025 | 1,706 |
| يوليو 2025 | 1,734 |
| أغسطس 2025 | 1,819 |
| سبتمبر 2025 | 1,769 |
| أكتوبر 2025 | 1,767 |
| نوفمبر 2025 | 1,847 |
| ديسمبر 2025 | 1,857 |
| يناير 2026 | 1,851 |
| فبراير 2026 | 1,805 |
| مارس 2026 | 1,801 |
| أبريل 2026 | 1,902 |
| مايو 2026 | 1,682 |
| يونيو 2026 | 1,721 |
| يوليو 2026 | 1,725 |
| أغسطس 2026 | 1,725 |
| سبتمبر 2026 | 1,710 |
| أكتوبر 2026 | 1,725 |
مبيعات المنازل الجاهزة شهرياً
الأرقام
| الشهر | المبيعات |
|---|---|
| نوفمبر 2023 | 3,230 |
| ديسمبر 2023 | 2,990 |
| يناير 2024 | 2,958 |
| فبراير 2024 | 3,358 |
| مارس 2024 | 3,574 |
| أبريل 2024 | 2,634 |
| مايو 2024 | 4,140 |
| يونيو 2024 | 3,320 |
| يوليو 2024 | 3,973 |
| أغسطس 2024 | 3,353 |
| سبتمبر 2024 | 3,908 |
| أكتوبر 2024 | 4,194 |
| نوفمبر 2024 | 4,022 |
| ديسمبر 2024 | 3,439 |
| يناير 2025 | 3,439 |
| فبراير 2025 | 3,878 |
| مارس 2025 | 3,779 |
| أبريل 2025 | 4,138 |
| مايو 2025 | 4,382 |
| يونيو 2025 | 3,539 |
| يوليو 2025 | 4,102 |
| أغسطس 2025 | 3,336 |
| سبتمبر 2025 | 3,643 |
| أكتوبر 2025 | 4,376 |
| نوفمبر 2025 | 3,987 |
| ديسمبر 2025 | 3,647 |
| يناير 2026 | 3,600 |
| فبراير 2026 | 4,089 |
| مارس 2026 | 2,569 |
| أبريل 2026 | 2,382 |
| مايو 2026 | 1,937 |
| يونيو 2026 | 2,577 |
| يوليو 2026 | 2,827 |
| أغسطس 2026 | 2,472 |
| سبتمبر 2026 | 2,633 |
| أكتوبر 2026 | 3,092 |
السعر الوسيط للقدم المربعة للمنازل الجاهزة
الأرقام
| الشهر | درهم/قدم² |
|---|---|
| نوفمبر 2023 | 1,100 |
| ديسمبر 2023 | 1,055 |
| يناير 2024 | 1,067 |
| فبراير 2024 | 1,148 |
| مارس 2024 | 1,172 |
| أبريل 2024 | 1,203 |
| مايو 2024 | 1,163 |
| يونيو 2024 | 1,150 |
| يوليو 2024 | 1,132 |
| أغسطس 2024 | 1,142 |
| سبتمبر 2024 | 1,102 |
| أكتوبر 2024 | 1,217 |
| نوفمبر 2024 | 1,216 |
| ديسمبر 2024 | 1,269 |
| يناير 2025 | 1,300 |
| فبراير 2025 | 1,286 |
| مارس 2025 | 1,334 |
| أبريل 2025 | 1,324 |
| مايو 2025 | 1,307 |
| يونيو 2025 | 1,337 |
| يوليو 2025 | 1,282 |
| أغسطس 2025 | 1,320 |
| سبتمبر 2025 | 1,304 |
| أكتوبر 2025 | 1,325 |
| نوفمبر 2025 | 1,354 |
| ديسمبر 2025 | 1,388 |
| يناير 2026 | 1,397 |
| فبراير 2026 | 1,434 |
| مارس 2026 | 1,356 |
| أبريل 2026 | 1,413 |
| مايو 2026 | 1,319 |
| يونيو 2026 | 1,339 |
| يوليو 2026 | 1,363 |
| أغسطس 2026 | 1,378 |
| سبتمبر 2026 | 1,356 |
| أكتوبر 2026 | 1,357 |
السلسلة الشهرية نوفمبر 2023 – أكتوبر 2026. المصدر: تسجيلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
حسب نوع المنزل
أسعار المبيعات على الخارطة حسب عدد غرف النوم
السعر الوسيط المدفوع مع النصف الأوسط من المبيعات، على مستوى دبي.
| المنزل | المبيعات | السعر الوسيط | النصف الأوسط | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة · غرفة نوم واحدة | 42,698 | 1,293,108 درهم | 1.1 مليون درهم – 1.85 مليون درهم | 771 قدم² | 1,707 |
| شقة · استوديو | 33,757 | 700,999 درهم | 608 ألف درهم – 800 ألف درهم | 390 قدم² | 1,788 |
| شقة · غرفتا نوم | 22,798 | 2,307,644 درهم | 1.68 مليون درهم – 3.23 مليون درهم | 1,230 قدم² | 1,898 |
| شقة · 3 غرف نوم | 5,115 | 4,170,828 درهم | 2.67 مليون درهم – 6.43 مليون درهم | 1,844 قدم² | 2,275 |
| شقة · 4 غرف نوم | 572 | 12,213,989 درهم | 6.9 مليون درهم – 22.6 مليون درهم | 3,895 قدم² | 3,289 |
| شقة · 5 غرف نوم | 62 | 48,559,000 درهم | 30 مليون درهم – 62.3 مليون درهم | 8,352 قدم² | 5,252 |
| فيلا / تاون هاوس · 4 غرف نوم | 2,545 | 3,950,000 درهم | 2.84 مليون درهم – 4.68 مليون درهم | 2,634 قدم² | 1,630 |
| فيلا / تاون هاوس · 3 غرف نوم | 1,839 | 3,366,888 درهم | 2.85 مليون درهم – 3.7 مليون درهم | 1,621 قدم² | 1,935 |
| فيلا / تاون هاوس · 5 غرف نوم | 1,104 | 4,942,140 درهم | 4.1 مليون درهم – 5.45 مليون درهم | 2,595 قدم² | 1,673 |
| فيلا / تاون هاوس · غرفتا نوم | 247 | 1,275,000 درهم | 1.03 مليون درهم – 1.5 مليون درهم | 1,014 قدم² | 1,258 |
| فيلا / تاون هاوس · 6 غرف نوم | 30 | 14,894,500 درهم | 10.6 مليون درهم – 21 مليون درهم | 3,916 قدم² | 4,169 |
المناطق
أنشط مناطق البيع على الخارطة
- 1.دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)13,626 · الوسيط المدفوع 863 ألف درهم
- 2.قرية جميرا الدائرية6,931 · الوسيط المدفوع 1.07 مليون درهم
- 3.مجمع دبي لاند السكني5,904 · الوسيط المدفوع 825 ألف درهم
- 4.ماجان5,428 · الوسيط المدفوع 723 ألف درهم
- 5.مجمع دبي للاستثمار (DIP)5,048 · الوسيط المدفوع 1.33 مليون درهم
- 6.جزر دبي4,479 · الوسيط المدفوع 2.9 مليون درهم
- 7.الخليج التجاري3,551 · الوسيط المدفوع 2.32 مليون درهم
- 8.قرية جميرا المثلثة3,216 · الوسيط المدفوع 1.16 مليون درهم
- 9.سيتي أوف أرابيا3,049 · الوسيط المدفوع 615 ألف درهم
- 10.دبي كريك هاربر (ذا لاجونز)2,878 · الوسيط المدفوع 2.86 مليون درهم
- 11.المدينة الملاحية2,774 · الوسيط المدفوع 2.45 مليون درهم
- 12.موتور سيتي2,760 · الوسيط المدفوع 1.1 مليون درهم
- 13.داماك لاجونز2,634 · الوسيط المدفوع 1.23 مليون درهم
- 14.أرجان2,587 · الوسيط المدفوع 963 ألف درهم
- 15.مدينة دبي للإنتاج (IMPZ)2,359 · الوسيط المدفوع 1.05 مليون درهم
- 16.داون تاون جبل علي2,318 · الوسيط المدفوع 726 ألف درهم
- 17.جبل علي2,284 · الوسيط المدفوع 2.48 مليون درهم
- 18.ند الشبا2,169 · الوسيط المدفوع 1.44 مليون درهم
- 19.الجداف2,070 · الوسيط المدفوع 1.41 مليون درهم
- 20.بوكدرة1,933 · الوسيط المدفوع 2.09 مليون درهم
- 21.بوابة وصل1,904 · الوسيط المدفوع 1.4 مليون درهم
- 22.مجمع دبي للعلوم1,893 · الوسيط المدفوع 1.05 مليون درهم
- 23.مدينة دبي الرياضية1,790 · الوسيط المدفوع 1.14 مليون درهم
- 24.دبي هيلز استيت1,525 · الوسيط المدفوع 2.48 مليون درهم
- 25.دبي لاند1,511 · الوسيط المدفوع 2.28 مليون درهم
- 26.مدينة إكسبو1,449 · الوسيط المدفوع 1.85 مليون درهم
- 27.مدينة محمد بن راشد1,446 · الوسيط المدفوع 2.84 مليون درهم
- 28.الورسان1,305 · الوسيط المدفوع 825 ألف درهم
- 29.السطوة1,301 · الوسيط المدفوع 1.44 مليون درهم
- 30.تاون سكوير1,220 · الوسيط المدفوع 1.43 مليون درهم
المطوّرون
المطوّرون حسب المبيعات على الخارطة
بأسمائهم كما هي مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك.
- 1.Azizi Developments L.L.C13,441 · الوسيط المدفوع 676 ألف درهم
- 2.Binghatti Developers FZE12,265 · الوسيط المدفوع 1.15 مليون درهم
- 3.Emaar11,138 · الوسيط المدفوع 3.39 مليون درهم
- 4.Damac10,200 · الوسيط المدفوع 2.52 مليون درهم
- 5.Sobha Realty4,533 · الوسيط المدفوع 2.07 مليون درهم
- 6.Danube Properties Development L.L.C3,131 · الوسيط المدفوع 1.43 مليون درهم
- 7.Samana Ifd Holding Limited2,359 · الوسيط المدفوع 918 ألف درهم
- 8.Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C1,886 · الوسيط المدفوع 968 ألف درهم
- 9.Ellington Properties Development L.L.C1,832 · الوسيط المدفوع 2.24 مليون درهم
- 10.Dubai Holding (L.L.C)1,526 · الوسيط المدفوع 5.11 مليون درهم
- 11.Deyaar Development (P.J.S.C)1,467 · الوسيط المدفوع 1.5 مليون درهم
- 12.Dubai Real Estate Corporation1,420 · الوسيط المدفوع 1.91 مليون درهم
- 13.Imtiaz Ja Real Estate Development L.L.C1,394 · الوسيط المدفوع 747 ألف درهم
- 14.Nshmi Development L.L.C1,218 · الوسيط المدفوع 1.43 مليون درهم
- 15.Tiger Properties1,151 · الوسيط المدفوع 783 ألف درهم
- 16.Dubai World Trade Centre L.L.C1,078 · الوسيط المدفوع 1.68 مليون درهم
- 17.Dubai South Properties DWC LLC1,042 · الوسيط المدفوع 4.47 مليون درهم
- 18.Iman Developers L.L.C1,012 · الوسيط المدفوع 1.28 مليون درهم
- 19.Reportage Prime Properties L.L.C924 · الوسيط المدفوع 1.59 مليون درهم
- 20.Aurora Spv 3 L.L.C885 · الوسيط المدفوع 2.21 مليون درهم
- 21.Ellington Pcfc Developers L.L.C868 · الوسيط المدفوع 2.26 مليون درهم
- 22.Clear Vision Real Estate Development L.L.C832 · الوسيط المدفوع 1.08 مليون درهم
- 23.Hre Real Estate Development L.L.C794 · الوسيط المدفوع 1.31 مليون درهم
- 24.Object One Real Estate Development L.L.C744 · الوسيط المدفوع 1.13 مليون درهم
- 25.Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C704 · الوسيط المدفوع 2.7 مليون درهم
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات المنازل (الشقق والفلل) المسجّلة خلال الفترة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026. ويُقصد بالبيع على الخارطة البيع المسجّل على أنه بيع على الخارطة، ويشمل إعادة البيع قبل الإنجاز. هذه سجلات، وليست تقييمات.