شوبا · جبل علي
Sobha Central
الوسيط المدفوع لـغرفة نوم واحدة 1.78 مليون درهم
- 1 – 3 غرف نوم
- 5,644 وحدة
1,291 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابSobha One مشروع على الخارطة يضم شقق من شوبا العقارية في رأس الخور، دبي. يذكر سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3,058 وحدة موزّعة على 6 مبانٍ أو مراحل، ويصنّف المشروع: قيد الإنشاء. سُجّلت فيه 201 عملية بيع على الخارطة بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026.
سنرسل إليك كتيّب Sobha One ومخططاته وقائمة أسعاره الحالية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
مبيعات على الخارطة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026: مبيعات المطوّر نفسه وإعادة البيع قبل الإنجاز. النطاق تحت كل وسيط هو النصف الأوسط من الأسعار.
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 24 | 1,832,825 درهم1,714,933 – 2,019,850 | 734 قدم² | 2,437 |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 3 | 7,381,632 درهم6,116,137 – 7,528,620 | 3,076 قدم² | 2,400 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 20 | 1,654,364 درهم1,606,418 – 1,776,671 | 733 قدم² | 2,260 |
| غرفتا نوم | 17 | 2,446,454 درهم2,350,000 – 2,681,969 | 1,138 قدم² | 2,160 |
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 36 | 1,386,543 درهم1,235,996 – 1,613,414 | 602 قدم² | 2,300 |
| غرفتا نوم | 16 | 2,332,142 درهم1,834,328 – 2,683,010 | 1,075 قدم² | 2,173 |
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 10 | 1,822,130 درهم1,800,318 – 1,840,509 | 734 قدم² | 2,393 |
| غرفتا نوم | 13 | 2,230,924 درهم1,976,520 – 2,387,608 | 1,065 قدم² | 2,155 |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 17 | 1,667,638 درهم1,312,403 – 1,797,116 | 675 قدم² | 2,435 |
| غرفتا نوم | 15 | 2,435,907 درهم2,201,978 – 2,931,478 | 1,017 قدم² | 2,231 |
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 17 | 1,731,336 درهم1,686,935 – 1,796,277 | 738 قدم² | 2,350 |
| غرفتا نوم | 3 | 2,536,348 درهم2,427,542 – 2,538,582 | 1,104 قدم² | 2,225 |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات على الخارطة مسجّلة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026 (سجلات محمّلة حتى أكتوبر 2026). يُعرض الوسيط عند وجود 3 مبيعات أو أكثر؛ والنصف الأوسط من الأسعار بين قوسين.
الوحدات المتاحة والأسعار والمخططات وخطة السداد الحالية، مؤكّدة مع شوبا في اليوم نفسه.
شوبا · جبل علي
الوسيط المدفوع لـغرفة نوم واحدة 1.78 مليون درهم
1,291 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابشوبا · بوكدرة
الوسيط المدفوع لـغرفة نوم واحدة 1.86 مليون درهم
439 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابشوبا · موتور سيتي
الوسيط المدفوع لـغرفة نوم واحدة 1.09 مليون درهم
397 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب