
Emaar · Dubai South (Dubai World Central)
Emaar South
From AED 1.06M
Registered: 1 bedroom median AED 987K
- Villas, Townhouses & Apartments
- 11,182 homes
1,295 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsAppAzizi Venice 6 is an off-plan project of apartments by Azizi Developments in Dubai South (Dubai World Central), Dubai. The Dubai Land Department register lists 2,966 homes across 8 buildings or phases, and records it as under construction. 991 off-plan sales in it were registered between Nov 2025 and Oct 2026.
We'll send you the brochure, floor plans and current price list of Azizi Venice 6 on WhatsApp or by email.
Off-plan sales registered with the Dubai Land Department between Nov 2025 and Oct 2026: the developer's own sales and resales before completion. The range under each median is the middle half of prices.
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 279 | AED 720,000684,000 – 737,550 | 353 sq ft | 2,013 |
| 1 bedroom | 84 | AED 1,275,0001,205,000 – 1,321,650 | 757 sq ft | 1,755 |
| 2 bedrooms | 3 | AED 1,969,6001,937,006 – 2,109,800 | 1,109 sq ft | 1,776 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 92 | AED 730,000720,000 – 737,550 | 354 sq ft | 2,047 |
| 1 bedroom | 40 | AED 1,165,0001,165,000 – 1,320,000 | 886 sq ft | 1,318 |
| 3 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 109 | AED 745,000719,120 – 761,310 | 354 sq ft | 2,102 |
| 1 bedroom | 32 | AED 1,301,4001,201,875 – 1,349,460 | 886 sq ft | 1,483 |
| 2 bedrooms | 1 | Too few sales | — | — |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 76 | AED 747,400686,800 – 759,520 | 354 sq ft | 2,104 |
| 1 bedroom | 10 | AED 1,373,7001,263,442 – 1,438,770 | 828 sq ft | 1,619 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 4 | AED 737,550735,662 – 739,412 | 354 sq ft | 2,084 |
| 1 bedroom | 4 | AED 1,320,000 | 828 sq ft | 1,594 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 153 | AED 730,100730,000 – 745,000 | 354 sq ft | 2,071 |
| 1 bedroom | 22 | AED 1,320,0001,304,749 – 1,333,750 | 828 sq ft | 1,526 |
| 2 bedrooms | 3 | AED 2,242,3502,129,100 – 2,246,175 | 1,220 sq ft | 1,838 |
| Home | Sales | Median price paid | Median size | AED / sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 60 | AED 786,720745,450 – 848,240 | 354 sq ft | 2,214 |
| 1 bedroom | 14 | AED 1,473,8501,358,300 – 1,592,830 | 828 sq ft | 1,783 |
| 2 bedrooms | 4 | AED 2,434,2602,370,810 – 2,462,240 | 1,220 sq ft | 1,996 |
Source: Dubai Land Department, registered off-plan sales Nov 2025 – Oct 2026 (records loaded through October 2026). Medians shown for 3 or more sales; the middle half of prices in brackets.
Available units, prices, floor plans and the current payment plan, confirmed with Azizi on the day.

Emaar · Dubai South (Dubai World Central)
From AED 1.06M
Registered: 1 bedroom median AED 987K
1,295 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp
Dubai South · Dubai South (Dubai World Central)
3 bedrooms median paid AED 3.69M
570 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp
Ellington · Dubai South (Dubai World Central)
Studio median paid AED 688K
399 off-plan sales registered, Nov 2025 – Oct 2026
WhatsApp