
新开盘公寓及别墅
Emaar · 迪拜南城(迪拜世界中心)
Emaar South
起价 AED 106万
登记:1居室中位价 AED 98.7万
- 别墅、联排别墅和公寓
- 11,182 套
期房登记成交 1,295 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsAppAzizi Venice 6 是 Azizi Developments 在迪拜 迪拜南城(迪拜世界中心) 开发的期房项目,房型为公寓。 迪拜土地局登记册列有 2,966 套房屋,分布于 8 栋楼或期,项目状态为:在建。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 991 笔期房成交。
我们会通过 WhatsApp 或电子邮件发送 Azizi Venice 6 的宣传册、户型图和当前价格表给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 279 | AED 720,000684,000 – 737,550 | 353 平方英尺 | 2,013 |
| 1居室 | 84 | AED 1,275,0001,205,000 – 1,321,650 | 757 平方英尺 | 1,755 |
| 2居室 | 3 | AED 1,969,6001,937,006 – 2,109,800 | 1,109 平方英尺 | 1,776 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 92 | AED 730,000720,000 – 737,550 | 354 平方英尺 | 2,047 |
| 1居室 | 40 | AED 1,165,0001,165,000 – 1,320,000 | 886 平方英尺 | 1,318 |
| 3居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 109 | AED 745,000719,120 – 761,310 | 354 平方英尺 | 2,102 |
| 1居室 | 32 | AED 1,301,4001,201,875 – 1,349,460 | 886 平方英尺 | 1,483 |
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 76 | AED 747,400686,800 – 759,520 | 354 平方英尺 | 2,104 |
| 1居室 | 10 | AED 1,373,7001,263,442 – 1,438,770 | 828 平方英尺 | 1,619 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 4 | AED 737,550735,662 – 739,412 | 354 平方英尺 | 2,084 |
| 1居室 | 4 | AED 1,320,000 | 828 平方英尺 | 1,594 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 153 | AED 730,100730,000 – 745,000 | 354 平方英尺 | 2,071 |
| 1居室 | 22 | AED 1,320,0001,304,749 – 1,333,750 | 828 平方英尺 | 1,526 |
| 2居室 | 3 | AED 2,242,3502,129,100 – 2,246,175 | 1,220 平方英尺 | 1,838 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 60 | AED 786,720745,450 – 848,240 | 354 平方英尺 | 2,214 |
| 1居室 | 14 | AED 1,473,8501,358,300 – 1,592,830 | 828 平方英尺 | 1,783 |
| 2居室 | 4 | AED 2,434,2602,370,810 – 2,462,240 | 1,220 平方英尺 | 1,996 |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 Azizi 确认。

Emaar · 迪拜南城(迪拜世界中心)
起价 AED 106万
登记:1居室中位价 AED 98.7万
期房登记成交 1,295 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Dubai South · 迪拜南城(迪拜世界中心)
3居室成交中位价 AED 369万
期房登记成交 570 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Ellington · 迪拜南城(迪拜世界中心)
开间成交中位价 AED 68.8万
期房登记成交 399 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp