
新开盘公寓及别墅
Emaar · 迪拜南城(迪拜世界中心)
Emaar South
起价 AED 106万
登记:1居室中位价 AED 98.7万
- 别墅、联排别墅和公寓
- 11,182 套
期房登记成交 1,295 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsAppAzizi Venice 7 是 Azizi Developments 在迪拜 迪拜南城(迪拜世界中心) 开发的期房项目,房型为公寓。 迪拜土地局登记册列有 2,277 套房屋,分布于 5 栋楼或期,项目状态为:在建。 2025年11月至2026年10月期间,该项目登记了 805 笔期房成交。
我们会通过 WhatsApp 或电子邮件发送 Azizi Venice 7 的宣传册、户型图和当前价格表给您。
2025年11月至2026年10月期间在迪拜土地局登记的期房成交:包括开发商的直接销售和竣工前的转售。每个中位价下方的区间为中间一半成交价。
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 132 | AED 595,314594,990 – 629,285 | 338 平方英尺 | 1,763 |
| 1居室 | 35 | AED 1,260,0301,101,030 – 1,299,000 | 684 平方英尺 | 1,729 |
| 2居室 | 5 | AED 2,299,0002,069,100 – 2,299,000 | 1,102 平方英尺 | 2,087 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 139 | AED 648,450640,000 – 656,000 | 338 平方英尺 | 1,914 |
| 1居室 | 47 | AED 1,220,0001,153,100 – 1,235,000 | 684 平方英尺 | 1,779 |
| 2居室 | 1 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 145 | AED 730,000720,000 – 740,000 | 351 平方英尺 | 2,080 |
| 1居室 | 51 | AED 1,225,0001,176,000 – 1,250,000 | 666 平方英尺 | 1,806 |
| 2居室 | 8 | AED 2,250,0002,159,625 – 2,250,000 | 1,080 平方英尺 | 2,083 |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 73 | AED 550,000550,000 – 646,000 | 351 平方英尺 | 1,627 |
| 1居室 | 33 | AED 1,195,040890,000 – 1,299,000 | 665 平方英尺 | 1,675 |
| 2居室 | 2 | 成交过少 | — | — |
| 房屋 | 成交量 | 成交中位价 | 面积中位数 | AED/平方英尺 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | 112 | AED 550,000530,000 – 610,250 | 338 平方英尺 | 1,621 |
| 1居室 | 22 | AED 890,000890,000 – 1,371,575 | 685 平方英尺 | 1,314 |
来源:迪拜土地局,期房登记成交 2025年11月 – 2026年10月(记录更新至 2026年10月)。成交 3 笔及以上才显示中位价;括号内为中间一半成交价的区间。
可售单位、价格、户型图和当前付款计划,当天与 Azizi 确认。

Emaar · 迪拜南城(迪拜世界中心)
起价 AED 106万
登记:1居室中位价 AED 98.7万
期房登记成交 1,295 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Dubai South · 迪拜南城(迪拜世界中心)
3居室成交中位价 AED 369万
期房登记成交 570 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp
Ellington · 迪拜南城(迪拜世界中心)
开间成交中位价 AED 68.8万
期房登记成交 399 笔,2025年11月 – 2026年10月
WhatsApp