
دبي الجنوب · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
Hayat by Dubai South
الوسيط المدفوع لـ3 غرف نوم 3.69 مليون درهم
- تاون هاوس وفلل فاخرة
- 1,165 وحدة
570 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابيُعدّ Emaar South مجتمعاً سكنياً يتمحور حول الغولف في دبي الجنوب، قريباً من مطار آل مكتوم الدولي ومدينة إكسبو. ويوفّر شققاً وتاون هاوس وفللاً بين الحدائق والمناظر الطبيعية الخضراء، حول ملعب غولف للبطولات من 18 حفرة.
Emaar South مشروع على الخارطة يضم شقق وفلل من إعمار العقارية في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، دبي. يذكر سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11,182 وحدة موزّعة على 27 مبانٍ أو مراحل، ويصنّف المشروع: إطلاق جديد. سُجّلت فيه 1,295 عملية بيع على الخارطة بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026.
سنرسل إليك كتيّب Emaar South ومخططاته وقائمة أسعاره الحالية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
مبيعات على الخارطة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026: مبيعات المطوّر نفسه وإعادة البيع قبل الإنجاز. النطاق تحت كل وسيط هو النصف الأوسط من الأسعار.
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غير مسجّل | 24 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 4 | 4,611,694 درهم4,397,666 – 4,682,375 | 4,016 قدم² | 1,151 |
| غير مسجّل | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفتا نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفتا نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 65 | 1,084,888 درهم1,074,888 – 1,259,888 | 676 قدم² | 1,599 |
| غرفتا نوم | 96 | 1,679,888 درهم1,544,138 – 1,787,638 | 991 قدم² | 1,644 |
| 3 غرف نوم | 5 | 2,998,888 درهم2,942,888 – 3,163,888 | 1,739 قدم² | 1,725 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 62 | 1,084,888 درهم1,072,888 – 1,194,388 | 676 قدم² | 1,599 |
| غرفتا نوم | 96 | 1,568,060 درهم1,531,388 – 1,692,888 | 992 قدم² | 1,543 |
| 3 غرف نوم | 5 | 3,450,888 درهم2,998,888 – 3,461,821 | 1,739 قدم² | 1,985 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 3 | 4,898,888 درهم4,741,888 – 4,949,444 | 3,813 قدم² | 1,255 |
| غير مسجّل | 5 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| غرفتا نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 12 | 986,944 درهم918,000 – 1,062,500 | 679 قدم² | 1,455 |
| غرفتا نوم | 6 | 1,314,444 درهم1,293,166 – 1,370,972 | 1,026 قدم² | 1,304 |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 7 | 995,000 درهم947,444 – 1,000,000 | 679 قدم² | 1,399 |
| غرفتا نوم | 5 | 1,553,888 درهم1,300,000 – 1,585,000 | 1,061 قدم² | 1,462 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 117 | 1,147,888 درهم1,110,888 – 1,227,888 | 676 قدم² | 1,679 |
| غرفتا نوم | 116 | 1,674,888 درهم1,595,388 – 1,940,888 | 993 قدم² | 1,607 |
| 3 غرف نوم | 5 | 3,402,888 درهم3,386,888 – 3,428,888 | 1,725 قدم² | 1,972 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفتا نوم | 6 | 2,647,888 درهم2,588,388 – 2,714,888 | 1,440 قدم² | 1,854 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفتا نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 7 | 3,050,888 درهم3,012,410 – 3,050,888 | 1,857 قدم² | 1,643 |
| 4 غرف نوم | 3 | 3,585,888 درهم2,692,946 – 3,617,944 | 3,260 قدم² | 1,100 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| غير مسجّل | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 4 غرف نوم | 4 | 3,928,388 درهم3,551,916 – 4,184,138 | 3,094 قدم² | 1,178 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 8 | 2,942,888 درهم2,878,722 – 3,031,888 | 1,857 قدم² | 1,587 |
| 4 غرف نوم | 10 | 3,288,388 درهم3,228,388 – 3,399,388 | 2,773 قدم² | 1,178 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 64 | 1,296,888 درهم1,285,638 – 1,343,888 | 802 قدم² | 1,626 |
| غرفتا نوم | 88 | 2,094,888 درهم2,004,888 – 2,584,138 | 1,375 قدم² | 1,469 |
| 3 غرف نوم | 8 | 3,383,388 درهم3,368,388 – 3,422,388 | 1,752 قدم² | 1,969 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| غرفة نوم واحدة | 65 | 1,296,888 درهم1,286,888 – 1,343,888 | 794 قدم² | 1,632 |
| غرفتا نوم | 93 | 2,113,888 درهم2,011,888 – 2,581,888 | 1,382 قدم² | 1,473 |
| 3 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات على الخارطة مسجّلة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026 (سجلات محمّلة حتى أكتوبر 2026). يُعرض الوسيط عند وجود 3 مبيعات أو أكثر؛ والنصف الأوسط من الأسعار بين قوسين.
الوحدات المتاحة والأسعار والمخططات وخطة السداد الحالية، مؤكّدة مع إعمار في اليوم نفسه.

دبي الجنوب · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـ3 غرف نوم 3.69 مليون درهم
570 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 688 ألف درهم
399 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 730 ألف درهم
392 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب