
إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
Emaar South
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
- فلل وتاون هاوس وشقق
- 11,182 وحدة
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابيُعدّ Hayat by Dubai South مجتمعاً سكنياً متكامل التخطيط يركّز على العافية، ويضم تاون هاوس وفللاً، مع حدائق ومتاجر واتصال جيد بشبكة الطرق.
Hayat by Dubai South مشروع على الخارطة يضم فلل وتاون هاوس من دبي الجنوب في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، دبي. يذكر سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1,165 وحدة موزّعة على 6 مبانٍ أو مراحل، ويصنّف المشروع: إطلاق جديد. سُجّلت فيه 570 عملية بيع على الخارطة بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026.
سنرسل إليك كتيّب Hayat by Dubai South ومخططاته وقائمة أسعاره الحالية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
مبيعات على الخارطة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026: مبيعات المطوّر نفسه وإعادة البيع قبل الإنجاز. النطاق تحت كل وسيط هو النصف الأوسط من الأسعار.
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 25 | 3,800,000 درهم3,800,000 – 4,100,000 | 2,155 قدم² | 1,764 |
| 4 غرف نوم | 35 | 4,900,000 درهم4,750,000 – 4,950,000 | 3,622 قدم² | 1,354 |
| 5 غرف نوم | 20 | 6,350,000 درهم6,300,000 – 6,450,000 | 3,918 قدم² | 1,608 |
| غير مسجّل | 37 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| 5 غرف نوم | 7 | 5,750,000 درهم5,737,500 – 5,825,000 | 3,918 قدم² | 1,468 |
| غير مسجّل | 8 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| غير مسجّل | 11 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 3 غرف نوم | 21 | 3,690,000 درهم3,690,000 – 3,960,000 | 2,157 قدم² | 1,711 |
| 4 غرف نوم | 57 | 4,630,000 درهم4,390,000 – 4,680,000 | 3,639 قدم² | 1,280 |
| 5 غرف نوم | 66 | 5,640,000 درهم5,380,000 – 5,862,500 | 3,939 قدم² | 1,373 |
| غير مسجّل | 50 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 39 | 4,620,000 درهم4,560,000 – 4,670,000 | 3,715 قدم² | 1,244 |
| 5 غرف نوم | 48 | 5,990,000 درهم5,907,500 – 6,142,500 | 4,675 قدم² | 1,283 |
| غير مسجّل | 22 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| 4 غرف نوم | 13 | 4,945,000 درهم4,870,000 – 5,320,000 | 3,353 قدم² | 1,465 |
| 5 غرف نوم | 8 | 6,012,500 درهم5,900,000 – 6,270,000 | 3,918 قدم² | 1,544 |
| غير مسجّل | 7 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات على الخارطة مسجّلة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026 (سجلات محمّلة حتى أكتوبر 2026). يُعرض الوسيط عند وجود 3 مبيعات أو أكثر؛ والنصف الأوسط من الأسعار بين قوسين.
الوحدات المتاحة والأسعار والمخططات وخطة السداد الحالية، مؤكّدة مع دبي الجنوب في اليوم نفسه.

إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 688 ألف درهم
399 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 730 ألف درهم
392 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب