
إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
Emaar South
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
- فلل وتاون هاوس وشقق
- 11,182 وحدة
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابAzizi Venice 6 مشروع على الخارطة يضم شقق من عزيزي للتطوير في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، دبي. يذكر سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2,966 وحدة موزّعة على 8 مبانٍ أو مراحل، ويصنّف المشروع: قيد الإنشاء. سُجّلت فيه 991 عملية بيع على الخارطة بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026.
سنرسل إليك كتيّب Azizi Venice 6 ومخططاته وقائمة أسعاره الحالية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
مبيعات على الخارطة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026: مبيعات المطوّر نفسه وإعادة البيع قبل الإنجاز. النطاق تحت كل وسيط هو النصف الأوسط من الأسعار.
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 279 | 720,000 درهم684,000 – 737,550 | 353 قدم² | 2,013 |
| غرفة نوم واحدة | 84 | 1,275,000 درهم1,205,000 – 1,321,650 | 757 قدم² | 1,755 |
| غرفتا نوم | 3 | 1,969,600 درهم1,937,006 – 2,109,800 | 1,109 قدم² | 1,776 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 92 | 730,000 درهم720,000 – 737,550 | 354 قدم² | 2,047 |
| غرفة نوم واحدة | 40 | 1,165,000 درهم1,165,000 – 1,320,000 | 886 قدم² | 1,318 |
| 3 غرف نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 109 | 745,000 درهم719,120 – 761,310 | 354 قدم² | 2,102 |
| غرفة نوم واحدة | 32 | 1,301,400 درهم1,201,875 – 1,349,460 | 886 قدم² | 1,483 |
| غرفتا نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 76 | 747,400 درهم686,800 – 759,520 | 354 قدم² | 2,104 |
| غرفة نوم واحدة | 10 | 1,373,700 درهم1,263,442 – 1,438,770 | 828 قدم² | 1,619 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 4 | 737,550 درهم735,662 – 739,412 | 354 قدم² | 2,084 |
| غرفة نوم واحدة | 4 | 1,320,000 درهم | 828 قدم² | 1,594 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 153 | 730,100 درهم730,000 – 745,000 | 354 قدم² | 2,071 |
| غرفة نوم واحدة | 22 | 1,320,000 درهم1,304,749 – 1,333,750 | 828 قدم² | 1,526 |
| غرفتا نوم | 3 | 2,242,350 درهم2,129,100 – 2,246,175 | 1,220 قدم² | 1,838 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 60 | 786,720 درهم745,450 – 848,240 | 354 قدم² | 2,214 |
| غرفة نوم واحدة | 14 | 1,473,850 درهم1,358,300 – 1,592,830 | 828 قدم² | 1,783 |
| غرفتا نوم | 4 | 2,434,260 درهم2,370,810 – 2,462,240 | 1,220 قدم² | 1,996 |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات على الخارطة مسجّلة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026 (سجلات محمّلة حتى أكتوبر 2026). يُعرض الوسيط عند وجود 3 مبيعات أو أكثر؛ والنصف الأوسط من الأسعار بين قوسين.
الوحدات المتاحة والأسعار والمخططات وخطة السداد الحالية، مؤكّدة مع عزيزي في اليوم نفسه.

إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
دبي الجنوب · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـ3 غرف نوم 3.69 مليون درهم
570 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 688 ألف درهم
399 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب