
إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
Emaar South
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
- فلل وتاون هاوس وشقق
- 11,182 وحدة
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتسابAzizi Venice 7 مشروع على الخارطة يضم شقق من عزيزي للتطوير في دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)، دبي. يذكر سجل دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2,277 وحدة موزّعة على 5 مبانٍ أو مراحل، ويصنّف المشروع: قيد الإنشاء. سُجّلت فيه 805 عملية بيع على الخارطة بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026.
سنرسل إليك كتيّب Azizi Venice 7 ومخططاته وقائمة أسعاره الحالية عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
مبيعات على الخارطة مسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي بين نوفمبر 2025 وأكتوبر 2026: مبيعات المطوّر نفسه وإعادة البيع قبل الإنجاز. النطاق تحت كل وسيط هو النصف الأوسط من الأسعار.
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 132 | 595,314 درهم594,990 – 629,285 | 338 قدم² | 1,763 |
| غرفة نوم واحدة | 35 | 1,260,030 درهم1,101,030 – 1,299,000 | 684 قدم² | 1,729 |
| غرفتا نوم | 5 | 2,299,000 درهم2,069,100 – 2,299,000 | 1,102 قدم² | 2,087 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 139 | 648,450 درهم640,000 – 656,000 | 338 قدم² | 1,914 |
| غرفة نوم واحدة | 47 | 1,220,000 درهم1,153,100 – 1,235,000 | 684 قدم² | 1,779 |
| غرفتا نوم | 1 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 145 | 730,000 درهم720,000 – 740,000 | 351 قدم² | 2,080 |
| غرفة نوم واحدة | 51 | 1,225,000 درهم1,176,000 – 1,250,000 | 666 قدم² | 1,806 |
| غرفتا نوم | 8 | 2,250,000 درهم2,159,625 – 2,250,000 | 1,080 قدم² | 2,083 |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 73 | 550,000 درهم550,000 – 646,000 | 351 قدم² | 1,627 |
| غرفة نوم واحدة | 33 | 1,195,040 درهم890,000 – 1,299,000 | 665 قدم² | 1,675 |
| غرفتا نوم | 2 | عدد المبيعات غير كافٍ | — | — |
| الوحدة | المبيعات | الوسيط المدفوع | المساحة الوسيطة | درهم / قدم² |
|---|---|---|---|---|
| استوديو | 112 | 550,000 درهم530,000 – 610,250 | 338 قدم² | 1,621 |
| غرفة نوم واحدة | 22 | 890,000 درهم890,000 – 1,371,575 | 685 قدم² | 1,314 |
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مبيعات على الخارطة مسجّلة نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026 (سجلات محمّلة حتى أكتوبر 2026). يُعرض الوسيط عند وجود 3 مبيعات أو أكثر؛ والنصف الأوسط من الأسعار بين قوسين.
الوحدات المتاحة والأسعار والمخططات وخطة السداد الحالية، مؤكّدة مع عزيزي في اليوم نفسه.

إعمار · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
ابتداءً من 1.06 مليون درهم
المسجّل: الوسيط لـغرفة نوم واحدة 987 ألف درهم
1,295 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
دبي الجنوب · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـ3 غرف نوم 3.69 مليون درهم
570 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب
إلينغتون · دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال)
الوسيط المدفوع لـاستوديو 688 ألف درهم
399 عملية بيع على الخارطة مسجّلة، نوفمبر 2025 – أكتوبر 2026
واتساب